石頭科技過會:科創板今年過會第98家 中信證券過8單
昨日,上海證券交易所科創板股票上市委2019年第47次審議會議召開,北京石頭世紀科技股份有限公司(以下簡稱“石頭科技”)首發獲通過。這是今年過會的第98家科創板企業。
石頭科技此次IPO的保薦機構為中信證券股份有限公司,保薦代表人為王彬、曾春。這是中信證券今年第8單保薦過會的科創板項目。6月11日,中信證券保薦的煙臺睿創微納技術股份有限公司過會。6月13日,中信證券保薦的瀾起科技股份有限公司過會。6月19日,中信證券保薦的寧波容百新能源科技股份有限公司過會。6月27日,中信證券保薦的上海柏楚電子科技股份有限公司過會。7月23日,中信證券保薦的深圳傳音控股股份有限公司過會。7月31日,中信證券保薦的賽諾醫療科學技術股份有限公司過會。10月11日,中信證券保薦的杭州當虹科技股份有限公司過會。
石頭科技主營業務為智能清潔機器人等智能硬件的設計、研發、生產和銷售,主要產品為小米定制品牌“米家智能掃地機器人”、“米家手持無線吸塵器”,以及自有品牌“石頭智能掃地機器人”和“小瓦智能掃地機器人”。
石頭科技擬登陸上交所科創板,擬發行股份不超過1666.67萬股(含1666.67萬股,且不低于本次發行后公司總股本的25%,以中國證監會同意注冊后的數量為準)。擬募集資金13.02億元,其中7.50億元用于新一代掃地機器人項目,2.80億元用于商用清潔機器人產品開發項目,1.40億元用于石頭智連數據平臺開發項目,1.32億元用于補充營運資金。
審核意見
1.請發行人按照成本配比方式重新測算與米家品牌期間費用分攤比例,說明米家產品和自有品牌產品凈利率的差異。請保薦機構和申報會計師核查并發表明確意見。
2.請發行人結合同行業可比公司進一步說明其核心技術與產品競爭力之間的關系。請保薦機構核查并發表明確意見。
3.請發行人結合與重要股東小米間的業務合作關系進一步說明相關關聯交易定價是否公允,是否存在雙向輸送利益的情形或潛在風險。請保薦機構核查并發表明確意見。
上市委會議提出問詢的主要問題:
1.請發行人代表結合市場上的競品說明發行人的核心技術具體體現為成本領先還是產品差異化。
2.請發行人代表說明:(1)未來研發投入在自有品牌和米家品牌之間是否有側重,未來研發投入產生專利所有權歸屬。(2)對發行人與小米合作可能產生的影響。請保薦代表人發表明確意見。
3.請發行人代表結合與重要股東小米間的業務合作關系說明相關關聯交易定價是否公允,是否存在雙向輸送利益的情形或潛在風險。請保薦代表人發表明確意見。
科創板過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬募集資金 | 保薦機構 |
1 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 8.04億元 | 安信證券 |
2 | 安集微電子科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/5 | 3.03億元 | 申萬宏源證券 |
3 | 蘇州天準科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 10.00億元 | 海通證券 |
4 | 福建福光股份有限公司 | 2019/6/11 | 6.51億元 | 興業證券 |
5 | 蘇州華興源創科技股份有限公司 | 2019/6/11 | 10.09億元 | 華泰聯合證券 |
6 | 煙臺睿創微納技術股份有限公司 | 2019/6/11 | 4.50億元 | 中信證券 |
7 | 瀾起科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 23.00億元 | 中信證券 |
8 | 天宜上佳高新材料股份有限公司 | 2019/6/13 | 6.46億元 | 中信建投證券 |
9 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 5.47億元 | 國信證券 |
10 | 南京微創醫學科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 8.94億元 | 南京證券 |
11 | 交控科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 5.50億元 | 中金公司 |
12 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 16.00億元 | 中信證券 |
13 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.00億元 | 華泰聯合證券 |
14 | 杭州安恒信息技術股份有限公司 | 2019/6/19 | 7.60億元 | 國泰君安證券 |
15 | 樂鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.11億元 | 招商證券 |
16 | 上海微創心脈醫療科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 6.51億元 | 國泰君安證券、華菁證券 |
17 | 西部超導材料科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 8.00億元 | 中信建投證券 |
18 | 廣州方邦電子股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.58億元 | 華泰聯合證券 |
19 | 中微半導體設備(上海)股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.00億元 | 海通證券 |
20 | 虹軟科技股份有限公司 | 2019/6/21 | 11.32億元 | 中信建投證券、華泰聯合證券 |
21 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 2019/6/21 | 105.00億元 | 中金公司 |
22 | 哈爾濱新光光電科技股份有限公司 | 2019/6/25 | 8.76億元 | 中信建投證券 |
23 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 | 2019/6/25 | 7.45億元 | 民生證券 |
24 | 蘇州瀚川智能科技股份有限公司 | 2019/6/26 | 4.68億元 | 安信證券 |
25 | 西安鉑力特增材技術股份有限公司 | 2019/6/26 | 7.00億元 | 中信建投證券 |
26 | 上海柏楚電子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 8.35億元 | 中信證券 |
27 | 北京航天宏圖信息技術股份有限公司 | 2019/6/27 | 5.67億元 | 國信證券 |
28 | 二十一世紀空間技術應用股份有限公司 | 2019/6/28 | 8.08億元 | 中信建投證券 |
29 | 北京沃爾德金剛石工具股份有限公司 | 2019/6/28 | 4.07億元 | 中信建投證券 |
30 | 晶晨半導體(上海)股份有限公司 | 2019/6/28 | 15.14億元 | 國泰君安證券 |
31 | 廣東嘉元科技股份有限公司 | 2019/6/28 | 9.69億元 | 東興證券 |
32 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2019/7/11 | 8.00億元 | 中信建投證券 |
33 | 北京安博通科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 2.98億元 | 天風證券 |
34 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 14.84億元 | 瑞銀證券 |
35 | 江蘇天奈科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 8.7億元 | 民生證券 |
36 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 2019/7/23 | 30.11億元 | 中信證券 |
37 | 北京熱景生物技術股份有限公司 | 2019/7/30 | 2.88億元 | 中德證券 |
38 | 山石網科通信技術股份有限公司 | 2019/7/30 | 8.94億元 | 中金公司 |
39 | 青島海爾生物醫療股份有限公司 | 2019/7/30 | 10億元 | 國泰君安證券 |
40 | 申聯生物醫藥(上海)股份有限公司 | 2019/7/31 | 4.50億元 | 國信證券 |
41 | 賽諾醫療科學技術股份有限公司 | 2019/7/31 | 2.67億元 | 中信證券 |
42 | 北京佰仁醫療科技股份有限公司 | 2019/8/26 | 4.52億元 | 國信證券 |
43 | 上海晶豐明源半導體股份有限公司 | 2019/8/26 | 7.1億元 | 廣發證券 |
44 | 華熙生物科技股份有限公司 | 2019/8/27 | 31.54億元 | 華泰聯合證券 |
45 | 博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公司 | 2019/8/27 | 3.6億元 | 民生證券 |
46 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 | 2019/9/5 | 9.73億元 | 中金公司 |
47 | 杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.82億元 | 東方花旗證券 |
48 | 山東奧福環??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2019/9/9 | 5.77億元 | 安信證券 |
49 | 邁得醫療工業設備股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.39億元 | 廣發證券 |
50 | 北京致遠互聯軟件股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.49億元 | 中德證券 |
51 | 上海美迪西生物醫藥股份有限公司 | 2019/9/20 | 3.47億元 | 廣發證券 |
52 | 北京寶蘭德軟件股份有限公司 | 2019/9/20 | 2.84億元 | 東興證券 |
53 | 寧波長陽科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 5.29億元 | 華安證券 |
54 | 天津久日新材料股份有限公司 | 2019/9/26 | 15.95億元 | 招商證券 |
55 | 龍巖卓越新能源股份有限公司 | 2019/9/26 | 7.36億元 | 英大證券 |
56 | 江蘇卓易信息科技股份有限公司 | 2019/9/27 | 3.5億元 | 中信建投證券 |
57 | 優刻得科技股份有限公司 | 2019/9/27 | 47.48億元 | 中金公司 |
58 | 北京金山辦公軟件股份有限公司 | 2019/9/27 | 20.5億元 | 中金公司 |
59 | 無錫祥生醫療科技股份有限公司 | 2019/9/30 | 9.53億元 | 國金證券 |
60 | 中國電器科學研究院股份有限公司 | 2019/9/30 | 9.09億元 | 中信建投證券 |
61 | 深圳普門科技股份有限公司 | 2019/10/10 | 6.32億元 | 國信證券 |
62 | 三達膜環境技術股份有限公司 | 2019/10/10 | 14.10億元 | 長江證券 |
63 | 江蘇聯瑞新材料股份有限公司 | 2019/10/10 | 2.85億元 | 東莞證券 |
64 | 深圳清溢光電股份有限公司 | 2019/10/11 | 4.03億元 | 廣發證券 |
65 | 杭州當虹科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 6億元 | 中信證券 |
66 | 威勝信息技術股份有限公司 | 2019/10/14 | 6.05億元 | 中金公司 |
67 | 普元信息技術股份有限公司 | 2019/10/14 | 3.34億元 | 民生證券 |
68 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 2019/10/16 | 5.56億元 | 華創證券 |
69 | 江蘇北人機器人系統股份有限公司 | 2019/10/16 | 3.62億元 | 東吳證券 |
70 | 江蘇碩世生物科技股份有限公司 | 2019/10/16 | 4.03億元 | 招商證券 |
71 | 洛陽建龍微納新材料股份有限公司 | 2019/10/16 | 3.64億元 | 中天國富證券 |
72 | 浙江東方基因生物制品股份有限公司 | 2019/10/18 | 5.62億元 | 光大證券 |
73 | 武漢科前生物股份有限公司 | 2019/10/21 | 17.47億元 | 招商證券 |
74 | 沈陽芯源微電子設備股份有限公司 | 2019/10/21 | 3.78億元 | 國信證券 |
75 | 廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司 | 2019/10/23 | 12.10億元 | 中信建投證券 |
76 | 廣東華特氣體股份有限公司 | 2019/10/23 | 4.50億元 | 中信建投證券 |
77 | 北京龍軟科技股份有限公司 | 2019/10/23 | 2.55億元 | 中國民族證券 |
78 | 南京萬德斯環??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2019/10/23 | 5.36億元 | 廣發證券 |
79 | 武漢興圖新科電子股份有限公司 | 2019/10/25 | 4.06億元 | 中泰證券 |
80 | 華潤微電子有限公司 | 2019/10/25 | 30億元 | 中金公司 |
81 | 博眾精工科技股份有限公司 | 2019/10/30 | 11.03億元 | 華泰聯合證券 |
82 | 聚辰半導體股份有限公司 | 2019/10/30 | 7.27億元 | 中金公司 |
83 | 北京八億時空液晶科技股份有限公司 | 2019/10/30 | 3.10億元 | 首創證券 |
84 | 蘇州澤璟生物制藥股份有限公司 | 2019/10/30 | 23.84億元 | 中金公司、東吳證券 |
85 | 嘉必優生物技術(武漢)股份有限公司 | 2019/10/31 | 5.45億元 | 國泰君安證券 |
86 | 廈門特寶生物工程股份有限公司 | 2019/10/31 | 6.08億元 | 國金證券 |
87 | 羅克佳華科技集團股份有限公司 | 2019/10/31 | 5億元 | 光大證券 |
88 | 蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司 | 2019/11/6 | 2.65億元 | 天風證券 |
89 | 錦州神工半導體股份有限公司 | 2019/11/6 | 11.02億元 | 國泰君安證券 |
90 | 北京映翰通網絡技術股份有限公司 | 2019/11/6 | 2.63億元 | 光大證券 |
91 | 張家港廣大特材股份有限公司 | 2019/11/6 | 6.90億元 | 中信建投證券 |
92 | 福建賽特新材股份有限公司 | 2019/11/12 | 4.03億元 | 興業證券 |
93 | 廣州潔特生物過濾股份有限公司 | 2019/11/12 | 3.10億元 | 民生證券 |
94 | 上海硅產業集團股份有限公司 | 2019/11/13 | 25.00億元 | 海通證券 |
95 | 科大國盾量子技術股份有限公司 | 2019/11/13 | 3.04億元 | 國元證券 |
96 | 深圳市創鑫激光股份有限公司 | 2019/11/14 | 7.64億元 | 海通證券 |
97 | 百奧泰生物制藥股份有限公司 | 2019/11/20 | 20.00億元 | 中金公司 |
98 | 北京石頭世紀科技股份有限公司 | 2019/11/20 | 13.02億元 | 中信證券 |
注:擬募集資金為上會稿數據,非最新數據。
過會后主動申請終止注冊科創板企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 終止注冊日期 | 擬募集資金 | 保薦機構 |
1 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 | 2019/10/15 | 7.45億元 | 民生證券 |
2 | 二十一世紀空間技術應用股份有限公司 | 2019/10/23 | 7.99億元 | 中信建投證券 |
證監會不予同意注冊科創板企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 不予同意日期 | 擬募集資金 | 保薦機構 |
1 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2019/8/26 | 8億元 | 中信建投證券 |
緩審議科創板企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 擬募集資金 | 保薦機構 |
1 | 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司 | 2019/10/18 | 6.5億元 | 海通證券 |
科創板被否企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬募集資金 | 保薦機構 |
1 | 北京國科環宇科技股份有限公司 | 2019/9/5 | 3.32億元 | 中泰證券 |
2 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 4.15億元 | 光大證券 |
3 | 博拉網絡股份有限公司 | 2019/11/14 | 5.05億元 | 申萬宏源證券 |
關鍵詞: 石頭科技過會
相關閱讀
-
10-29
-
10-26
-
12-19
-
12-18
-
12-18
-
12-18
-
12-17
-
12-17
-
12-17
-
12-16
-
12-16
-
12-13
-
12-13
-
12-12
-
12-12
-
12-12
-
12-11
-
12-11
推薦閱讀
-
-
左江科技(300799.SZ)今日巨量換手 半年凈利1800
左江科技(300799 SZ)今日巨量換手,截至午間收盤,報154 20元,漲幅8 50%,換手率63 27%,成交額15 41億元。左江科技此前已連續17個交易日更多
2019-11-21 16:53:52
-
-
易寶支付收年內第3罰 4年吃9罰單總共遭罰沒6377萬
國家外匯管理局網站今日公布的國家外匯管理局北京外匯管理部行政處罰信息公開表(京匯罰〔2019〕84號)顯示,易寶支付有限公司(簡稱易寶支付)更多
2019-11-21 16:49:49
-
-
大唐集團怎么了?股價跌至谷底、排名第二到末位
股價下跌1 19%,報收2 50元 股。10月30日,大唐發電(601991 SH 00991 HK)股價在刷新歷史新低后,繼續下探。11月6-13日,大唐發電的股價連續更多
2019-11-21 16:30:05
-
-
陜西紫光辰濟藥業"黃連上清丸"不合格再上質量黑榜
日前,重慶藥監局發布公告稱,經重慶市永川食品藥品檢驗所檢驗,標示為陜西紫光辰濟藥業有限公司(紫光辰濟藥業)生產的黃連上清丸(批號81703更多
2019-11-21 16:28:18
-
-
貴州茅臺流通市值超工商銀行 躍居滬深兩市首位
11月21日截至收盤,貴州茅臺下跌0 2%,工商銀行下跌1 21%。貴州茅臺A股流通市值超過工商銀行,躍居滬深兩市首位。貴州茅臺今日開盤小幅下跌更多
2019-11-21 16:26:08
金融熱圖
-
今日必看
-
精彩話題
-
精彩推送
- 守護50萬個家庭,華貴保險定期壽險累計賠付金額超億元
- 北京冬奧會裝備亮相15大賽項12支中國隊穿安踏
- 2021珠海市鄉村產業多業態推進會在高新區會同社區成功召開
- 紫光集團重組,更有利于其長期發展
- 紫光集團趙偉國與智路建廣管理模式的對比
- 聯通云全面升級 打造可信數智云
- 流灮2.0 助力全天候跑者跑無所畏懼
- 沈陽線下跑正式開跑,喬丹流灮跑者閃亮登場
- 共敘東西協作情 川酒香飄錢塘江
- 災難救援,民族企業康師傅永遠在一線!
- 網安政策密集釋放 中孚信息駛入發展“快車道”
- 百年人壽南充中支開展“3.12植樹節公益活動”
- 星星科技董秘回復:公司目前生產經營一切正常,公司網站訪問也正常
- 新華財經|宜信公司創始人唐寧:“企、傳、投”等企業家服務大有可為
- 演員王彥霖海島婚禮現場引關注,為何明星婚禮都選擇了格樂利雅?
- 霸榜320個熱搜,天貓開心夜卻只講了“開心”兩字
- 聯通數科率先布局隱私計算,助力金融產業發展
- SPAC上市熱潮中,陜西企業迎來SPAC上市簽約
- 【聚焦數博會】聯通數科李廣聚:構建基于場景的數據治理體系,助推數字經濟縱深發展
- 深圳人,走起!Shake Shack華南首店,亮相深圳萬象天地
- 史上最大規模藍V聯動,天貓攜手千家品牌表白新生活
- 紅創中國?設計有為——未來美好人居發展論壇暨2021紅創設計盛典完美落幕
- 做年輕人第一張白金卡,平安銀行悅享白金信用卡創新升級 百變8元換購讓年輕生活不設限
- 五一小長假在即 悅本堂送福利 讓你休閑瘦身兩不誤
- 廣藥集團白云山板藍根榮登中國藥品區縣零售市場品牌鋒榜
- 箭牌世博新品發布會 一文告訴你哪款更值得入手?
- 晉中龍信滿足年輕消費群體更多樣化的消費需求
- 美好置業:領跑綠色房屋智造 助力建筑行業碳中和
- 關注女性消費新需求,平安銀行打造"天天88寵愛女神季"
- 春節如何和消費者共鳴?簡一過“心”年溫暖了14億國人
- 青島伊美爾5S重瞼術8年享譽不衰:眼部之美是剛需
- 疫情之下美眼需求遇冷?青島伊美爾5S重瞼術寒假迎來學生潮
- 讓就地過年也有“年味”,平安信用卡“金牛送?!狈沾汗澝裆M
- 絨言絨語的2020|吉祥物學院年度盤點第5期:康園康復小象暖暖
- 絨言絨語的2020|吉祥物學院年度盤點第4期:麥克思漢堡小雞麥萌
- 童程童美2020年各項賽事再創佳績,超3萬人次參賽斬獲多項冠軍
- 《天龍八部手游》年度盛典開啟,打破次元壁再造“大理味”武俠樂園
- 華為桌面云助力黑龍江工商學院教學實訓資源共享
- 震撼!2020年度中國高成長連鎖50強榜單發布
- 遇鑒山東旭輝銀盛泰·宸悅府,邂逅一場人文山景
- 亞太醫美盛典:新氧苦練5大內功“蓄勢”2021
- 和平乳業吉祥物誕生 絨言絨語萌物軍團再添新成員
- 石油界同仁齊聚中原大地!--“河南、河北、江蘇、新疆、福建、寧夏”六省區石油(油氣)商會合作交流會議在鄭州盛大召開
- 國家市場監督管理總局黨組書記、局長張工點贊大橋石化黨建經驗
- 丹江庫區蜜橘豐收 移民老鄉回家采摘
- 快財商學院榮登福布斯中國高增長瞪羚企業榜 引領財商教育行業快速發展
- ?國網河南電力全面確保“煤改電”客戶溫暖度冬
- 【ACY 稀萬證券】成為埃及女性論壇金融贊助商
- 歷久彌新,第十屆HED峰會重磅嘉賓先睹為快!
- “我征服的目標是豐田”!幕后故事顯露長安凱程F70的雄心